Obras Realizadas


Obra Realizada Superficie
Cubierta en m²
Año de
Ejecución
1 Bº Alejandro Marcó 16.875 1972
2 Bº Provincia de la Rioja 5.250 1974
3 Bº Santo Domingo 1º etapa 7.350 1974
4 Bº Jardín Municipal 26.325 1975
5 Bº Asociación Bancaria 21.450 1975
6 Bº Santo Domingo 2º etapa 14.850 1975
7 Bº Parque de Mayo 17.850 1975
8 Bº F.O.E.V.A. 37.500 1975
9 Bº Provincia de San Juan 17.400 1975
10 Bº S.M.A.T.A. 20.025 1975-1978
11 Los Alamos 5.625 1978
12 Bº Caucete – área I 5.025 1978-1979
13 Bº Caucete Sector 2 – área III 5.775 1979-1980
14 Bº Angaco – Sector I 4.800 1979-1980
15 Bº Angaco – Sector II 5.325 1979-1980
16 Bº Villa Albardón 6.000 1979-1980
17 Bº 9 de Julio 9.300 1979-1980
18 Bº Parque Industrial 15.900 1979-1980
19 Bº Pie de Palo 18.450 1980-1981
20 Bº Caucete – área III 17.025 1980-1981
21 Bº Hualilan – Terminación 23.400 1982-1984
22 Bº Ruta 20 – Sector I 10.650 1984-1986
23 Bº Ruta 20 – Sector III 8.925 1984-1986
24 Bº Caucete Area II – 3º etapa 8.100 1984-1986
25 Bº 15 de Diciembre (STOTAC) 18.750 1984-1986
26 Bº Chimbas – Sector I 9.075 1985-1987
27 Bº Cooperativa Villa María 13.200 1985-1987
28 Bº Campo Afuera 7.500 1986-1988
29 Bº El Centinela 1º etapa 3.750 1986-1988
30 Bº El Centinela 2º etapa 3.750 1986-1988
31 Bº Santa Cecilia 3.750 1986-1988
32 Bº El Centinela 3º etapa 3.750 1987-1989
33 Bº El Centinela 4º etapa 3.600 1987-1989
34 Bº El Centinela 5º etapa 3.750 1987-1989
35 Bº Fray J. Sta. María de Oro 3.750 1987-1989
36 Bº Gral. Acha II 1.800 1990-1991
37 Bº Juana Manso – Sector II 4.350 1990-1991
38 Fca. Cerámica SCOP S.A. 30.000 1982-1994
39 Alkazar Hotel Ver 2.000 1980-1992
40 Edificio S. Boggian 4.500 1990-1993
41 Edificio SCOP II 2.600 1992-1994
42 Edificio CINEMA Ver 8.500 1994-1997
43 Bº La Cabaña 7.000 1994-1997
44 Hostería Valle Fertil 2.000 1995-1997
45 Edificio Torres de Cuyo Ver 10.000 1994-1999
46 Bº Las Garzas 13.200 1998-2000
47 Loteo La Cabaña 3.000 1999-2000
48 Edificio SCOP V Ver 2.600 2000-2003
49 UDAP II 9.300 2001-2004
50 Escuela A. G. Belgrano 1.940 2005-2007
51 Bº Marquezado II 3.600 2006-2007
52 Bº San Miguel Ver 6.830 2006-2009
53 Serv. Penitenciario Provincial 4.160 2006-2008
54 Bº Calandrias 6.645 2008-2009
55 Oficinas Administración SCOP Ver 1.300 2009-2010
56 Bº Los Troperos 3.300 2009-2010
57 Bº Echeverría 6.790 2009-2010
58 Bº Constitución 3.040 2010-2010
59 Jardín de Infantes F. Rawson 430 2011-2012
60 Jardín de Infantes ENI Nº8 525 2011-2012
61 Jardín de Infantes J. León 525 2011-2012
62 Escuela Catamarca 450 2012
63 Bº Huarpes     Ver   5.090 2012-2013
64 Bº Constitución II etapa 2.380 2012-2013
65 Bº Los Horneros Ver 6.850 2012-2014
66 Bº Los Toneles 3.190 2014-2016
67 Bº Caucete – Ampliación 3.585 2014-2016
68 Bº Chimbas 1 2.394 2015-2016
69 Bº Chimbas 12 6.156 2015-2017
70 Bº UTA Caucete 3.770 2016-2017
71 Centro Araucana 833 2017-2018
72 Bº Cruce de los Andes 7.150 2018-2019
73 Peatonal Capital San Juan 1.000 2018-2019
74 Escuela San Martín 3.521 2018-2020
75 Riego y arbolado Meglioli 2020-2021
76 Bº Marquesado 8.050 2021-2022
77 Natania 57 Ver 7.350 2021-2023